LONG BUILTUP | ||||
SYMBOL | OI% | R | S | CMP |
TORNTPHARM | 51.86% | 1957.83 | 1910.17 | 1934 |
BAJAJ-AUTO | 22.39% | 3279.72 | 3236.28 | 3258 |
NMDC | 19.34% | 109.47 | 106.93 | 108.2 |
KOTAKBANK | 19.10% | 1659.98 | 1639.92 | 1649.95 |
MFSL | 17.86% | 532.53 | 519.47 | 526 |
SHORT BUILTUP | ||||
SYMBOL | OI% | R | S | CMP |
HEXAWARE | 45.52% | 329.63 | 323.97 | 326.8 |
BIOCON | 35.85% | 287.74 | 280.56 | 284.15 |
TATASTEEL | 21.90% | 403.77 | 394.13 | 398.95 |
JINDALSTEL | 21.40% | 150.93 | 145.77 | 148.35 |
RBLBANK | 19.73% | 374.68 | 358.32 | 366.5 |

We simplify trading. Platform for stock market analysis for retail traders through robust and powerful near real-time scanners.